Stream Title: | VOLTAGEFM |
Stream Description: | VoltageFM Russia KLD |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 27/Aug/2023:14:24:14 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 56 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http://voltagefm.ru |
Current Song: | Olympis, Helion feat. Liinii - TiK ToK |
Stream Title: | VoltageFM CHAS |
Stream Description: | VoltageFM CHAS (64kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:11 +0200 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Алексей Брянцев - Спасибо, Что Ты Есть |
Stream Title: | VoltageFM CHILL |
Stream Description: | VoltageFM CHILL (64kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:10 +0200 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MACHETE - Readiness |
Stream Title: | VoltageFM GOLD |
Stream Description: | VoltageFM GOLD (64kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:12 +0200 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Queen - Radio Ga Ga |
Stream Title: | VoltageFM POP |
Stream Description: | VoltageFM POP (64kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:12 +0200 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Люся Чеботина - Coming Out |
Stream Title: | VoltageFM ROCK |
Stream Description: | VoltageFM ROCK (64kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:11 +0200 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | https://radio.voltagefm.ru/VoltageROCK_64_aac |
Current Song: | Jet - Are You Gonna Be My Girl |
Stream Title: | VoltageFM |
Stream Description: | VoltageFM ULTRA |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:09:59 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Enigma - Gravity Of Love |
Stream Title: | VoltageFM USSR |
Stream Description: | VoltageFM USSR (64kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:11 +0200 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 36 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Таисия Калинченко - Золушка |
Stream Title: | VoltageFM |
Stream Description: | VoltageFM VIP (96kbit AAC) |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Sep/2023:21:10:12 +0200 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Paul McCartney - Yesterday |
Support Icecast development at
www.icecast.org